BÁO GIÁ KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2025
Trung tâm Giám định Y khoa Giao thông vận tải gửi tới quý khách hàng bảng báo giá khám khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2025 như sau:
TT | DANH MỤC KHÁM | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
I | KHÁM LÂM SÀNG | ||
01 | Khám sức khỏe định kỳ (khám tổng quát: Nội, Ngoại, Mắt, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Thể lực, Mạch, Huyết áp), mức trên không bao gồm Xét nghiệm và X Quang. | Đồng/người | 100.000 |
02 | Lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp | Đồng/hồ sơ | 32.000 |
03 | Tư vấn sức khỏe bệnh nghề nghiệp | Đồng/người | 32.000 |
04 | Hội chẩn phim X.Quang bụi phổi | Đồng/phim | 30.000 |
05 | Hội chẩn bệnh nghề nghiệp (chuyên gia) | Đồng/chuyên gia | 200.000 |
II | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
01 | Đo thính lực sơ bộ | Đồng/lần | 35.000 |
02 | Đo thính lực hoàn chỉnh trong buồng cách âm | Đồng/lần | 100.000 |
03 | Đo chức năng hô hấp | Đồng/lần | 70.000 |
04 | Đo pH da | Đồng/lần | 30.000 |
05 | Khám nội soi tai mũi họng | Đồng/lần | 180.000 |
06 | Đo khúc xạ máy | Đồng/lần | 20.000 |
07 | Sắc giác | Đồng/lần | 20.000 |
08 | Thử kính | Đồng/lần | 13.000 |
09 | Đo nhãn áp | Đồng/lần | 16.000 |
10 | Điện não đồ | Đồng/lần | 56.000 |
11 | Soi đáy mắt | Đồng/lần | 22.000 |
12 | Đo lực bóp tay | Đồng/lần | 14.000 |
13 | Điện tim 1 cần hoặc 3 cần | Đồng/lần | 65.000 |
14 | Thử nghiệm lẫy da | Đồng/lần | 30.000 |
15 | Kỹ thuật xác định hạt dầu, hạt sừng | Đồng/lần | 30.000 |
16 | Đo liều sinh học | Đồng/lần | 30.000 |
III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
01 | Chụp X.Quang tim phổi thẳng | Đồng/lần | 60.000 |
02 | Chụp cột sống ngực, lưng hoặc thắt lưng thẳng nghiêng (chưa bao gồm in phim) | Đồng/lần | 60.000 |
03 | Chụp X. Quang bụi phổi | Đồng/lần | 60.000 |
04 | Siêu âm 2D | Đồng/lần | 60.000 |
05 | Siêu âm doppler màu tim/ mạch máu | Đồng/lần | 100.000 |
IV | CÁC LOẠI XÉT NGHIỆM | ||
A | XÉT NGHIỆM MÁU | ||
01 | Tổng phân tích máu | Đồng/mẫu | 60.000 |
02 | Huyết đồ | Đồng/mẫu | 120.000 |
03 | Máu đông, máu chảy (test nhanh) | Đồng/mẫu | 30.000 |
04 | INR (International Normalized Ratio) và PT (Prothrombin Time) | Đồng/mẫu | 70.000 |
05 | Glucose máu (đường máu) | Đồng/mẫu | 35.000 |
06 | HbA1c (Hemoglobin A1c) | Đồng/mẫu | 120.000 |
07 | Cholesterol máu (mỡ máu) | Đồng/mẫu | 35.000 |
08 | Triglycerit máu (mỡ máu) | Đồng/mẫu | 35.000 |
09 | LDL – cholesterol (mỡ máu) | Đồng/mẫu | 35.000 |
10 | HDL – cholesterol (mỡ máu) | Đồng/mẫu | 35.000 |
11 | Ure (chức năng thận) | Đồng/mẫu | 35.000 |
12 | Creatinin (chức năng thận) | Đồng/mẫu | 35.000 |
13 | Acid uric (bệnh Gout) | Đồng/mẫu | 35.000 |
14 | GOT (men gan) | Đồng/mẫu | 40.000 |
15 | GPT (men gan) | Đồng/mẫu | 40.000 |
16 | HIV (test nhanh) | Đồng/mẫu | 70.000 |
17 | HbsAg (test nhanh) | Đồng/mẫu | 65.000 |
18 | HbsAg Elisa (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) | Đồng/mẫu | 120.000 |
19 | Nhóm máu ABO | Đồng/mẫu | 50.000 |
20 | KTK lao (Kỹ thuật xét nghiệm tuberculin) | Đồng/mẫu | 70.000 |
21 | Benzen máu (hoặc Toluen máu) | Đồng/mẫu | 450.000 |
22 | Chì máu – AAS | Đồng/mẫu | 160.000 |
23 | Mangan máu – AAS | Đồng/mẫu | 160.000 |
24 | Khí máu (HbCo, MetHb,…) | Đồng/mẫu | 370.000 |
25 | Hồng cầu hạt kiềm | Đồng/mẫu | 120.000 |
B | XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||
01 | Tổng phân tích nước tiểu | Đồng/mẫu | 50.000 |
02 | Opiate nước tiểu định tính | Đồng/mẫu | 60.000 |
03 | Cần sa, thuốc lắc, ma túy đá, heroin | Đồng/mẫu | 170.000 |
04 | Định tính Amphetamin – ma túy tổng hợp (test nhanh) | Đồng/mẫu | 80.000 |
05 | Delta ALA niệu (VU – Vis) | Đồng/mẫu | 120.000 |
06 | Asen niệu | Đồng/mẫu | 220.000 |
07 | Crom niệu | Đồng/mẫu | 220.000 |
08 | Thủy ngân niệu | Đồng/mẫu | 290.000 |
09 | Phenol niệu (GC) – ( do tiếp xúc với Benzen) đo bằng GC-FID | Đồng/mẫu | 180.000 |
10 | t,t – muconic niệu ( + XN creatinin niệu) bằng phương pháp HPLC | Đồng/mẫu | 290.000 |
11 | Axit hippuric niệu ( do tiếp xúc với toluen) – HPLC | Đồng/mẫu | 160.000 |
12 | O-crezon niệu ( + XN creatinin niệu) đo bằng GC – FID | Đồng/mẫu | 190.000 |
13 | Nicotin niệu (Kỹ thuật phân tích GC-NPD) | Đồng/mẫu | 270.000 |
14 | Axit metyl hyppuric niệu (+ XN creatinin niệu) do tiếp xúc với xylen. | Đồng/mẫu | 190.000 |
15 | Mandelic niệu – HPLC | Đồng/mẫu | 190.000 |
16 | Phenylglyoxylic niệu – HPLC | Đồng/mẫu | 170.000 |
17 | Porpyrin nước tiểu thường quy | Đồng/mẫu | 50.000 |
18 | Hồng cầu hạt kiềm | Đồng/mẫu | 120.000 |
19 | XN Aceton (đo bằng GC-FID) | Đồng/mẫu | 310.000 |
20 | Xét nghiệm Ethanol (Trong máu hoặc nước tiểu) | Đồng/mẫu | 200.000 |
21 | Xét nghiệm Methanol | Đồng/mẫu | 200.000 |
22 | Xét nghiệm Albumin | Đồng/mẫu | 100.000 |
23 | Xét nghiệm trụ niệu | Đồng/mẫu | 100.000 |
Chúng tôi nhận tối thiểu trên 10 mẫu/chỉ số, dưới 10 mẫu/ chỉ số thì hai bên sẽ thỏa thuận về giá trước khi thực hiện. Mọi thông tin chi tiết, Quý công ty vui lòng liên hệ Hotline (Mr Binh: 0915.135.708) để có giá tốt nhất.